Ergebnisse 9. Treppenlauf (2019)
Bericht von Niels-Peter Binder >>>
Bilder von Markus Güdekeit >>>
Zeit |
RangW | Start-Nr. | ||||
36:35 | 1 | 10 | Confraria Trotamontes | Kiesow | Sandra | Seniorinnen W35 |
38:03 | 2 | 33 | STV Sörup | Johannsen | Inken | Seniorinnen W35 |
39:48 | 3 | 26 | Spiridon Schleswig | Thomsen | Elke | Seniorinnen W70 |
39:58 | 4 | 18 | Harder | Julia | Seniorinnen W35 | |
40:55 | 5 | 47 | Borener SV | Hansen | Sylvia | Seniorinnen W50 |
43:29 | 6 | 28 | ALG-VfL Bokel | Kalischke | Olivia | Frauen |
44:26 | 7 | 21 | Spiridon Schleswig | Molero Eichwein | Iris | Seniorinnen W45 |
45:39 | 8 | 5 | Meier | Nicole | Frauen | |
48:32 | 9 | 27 | Kieler TV | Jürgensen | Claudia | Seniorinnen W35 |
Rang M | ||||||
27:52 | 1 | 41 | Borener SV | Stein | Patrik | Senioren M30 |
30:40 | 2 | 32 | STV Sörup | Johannsen | Sönke | Senioren M40 |
33:27 | 3 | 4 | LG Weiche | Kowalczyk | Florian | Senioren M30 |
34:07 | 4 | 42 | Schleswig Holstein Netz Triathlonteam | Voigt | Jan | Senioren M50 |
34:55 | 5 | 13 | von Scheffer | Clemens | Senioren M30 | |
35:20 | 6 | 37 | TSV Fahrdorf | Windmann | Sven | Senioren M40 |
36:30 | 7 | 38 | Borener SV | Binder | Niels-Peter | Senioren M45 |
37:37 | 8 | 39 | Jacobsen | Leif-Milan | Senioren M35 | |
37:42 | 9 | 46 | Spiridon Schleswig | Jaegers | Daniel | Senioren M35 |
37:53 | 10 | 6 | Spiridon Schleswig | Thomsen | Kai-Michael | Senioren M55 |
38:27 | 11 | 43 | Baumgarten | Marc | Senioren M40 | |
39:09 | 12 | 30 | TSV Kropp | Grimm | Lasse | Männer |
39:43 | 13 | 23 | Nolte | Sebastian | Senioren M30 | |
40:09 | 14 | 20 | Mikla | Michal | Senioren M30 | |
13:00 | 15 | 2 | STV Sörup | Petersen | Patrick | Senioren M35 |
41:30 | 16 | 29 | Schröder | Marco | Senioren M45 | |
41:45 | 17 | 3 | Krabbenhöft | Daniel | Männer | |
43:03 | 18 | 36 | Schleswiger Werkstätten | Korth | Martin | Senioren M40 |
43:58 | 19 | 45 | LG Geltinger Bucht | Janelt | Klaus | Senioren M70 |
46:20 | 20 | 40 | Lorenzen | Stefan | Senioren M30 | |
47:26 | 21 | 11 | Schröter | Michael | Senioren M30 | |
47:27 | 22 | 25 | LG Geltinger Bucht | Kronefeld | Dustin | männliche Jugend U20 |
47:42 | 23 | 1 | ALG-VfL Bokel | Schroeder | Norbert | Senioren M65 |
51:47 | 24 | 9 | Kieler TV | Bartelt | Axel | Senioren M65 |
Duo W | ||||||
36:00 | 1 | 55 | TSV Schleswig | Liesegang | Sventje | Seniorinnen W40 |
Palm | Eva | Seniorinnen W35 | ||||
38:23 | 2 | 64 | Sinderella & Venezia | Möhring | Sinderella | Seniorinnen W50 |
Möhring | Venezia | weibliche Jugend U18 | ||||
41:19 | 3 | 58 | LG Geltinger Bucht | Nissen | Anika | Seniorinnen W40 |
Kahl | Silvia | Seniorinnen W35 | ||||
42:32 | 4 | 63 | Farah & Fenja | Schlüter | Farah | weibliche Jugend U18 |
Möhring | Fenja | weibliche Jugend U18 | ||||
58:01 | 5 | 60 | Angelika & Sigrid | Schmeets | Angelika | Seniorinnen W55 |
Schmidt-Kleen | Sigrid | Seniorinnen W55 | ||||
Duo Mix | ||||||
28:44 | 54 | Silvana & Ralf | Stief | Silvana | Seniorinnen W45 | |
Urbschat | Ralf | Senioren M50 | ||||
31:30 | 59 | fitvibes | Kruse | Jan | Senioren M30 | |
Wiborg | Lisa | Seniorinnen W30 | ||||
34:35 | 52 | Petra & Yannick | Hamann | Petra | Seniorinnen W50 | |
Gosch | Yannick | Männer | ||||
Duo M | ||||||
27:56 | 57 | Pinkies | Kistner | Innes | männliche Jugend U20 | |
Siercks | Jannes | männliche Jugend U20 | ||||
28:55 | 56 | Söruper alkoholfrei | Brühe | Arendt | Senioren M50 | |
Heider | Oliver | Senioren M50 | ||||
28:55 | 50 | Boridon | Prüß | Oliver | Senioren M40 | |
Reusch | Nico | Senioren M40 | ||||
31:09 | 53 | Torge & Christian | Reusch | Torge | Senioren M40 | |
Petersen | Christian | Senioren M35 | ||||
36:14 | 61 | Frank & Robert | Schulz | Frank | Senioren M35 | |
Weinert | Robert | Männer | ||||
37:44 | 62 | Jouni & Patrick | Lehfeldt | Jouni | Senioren M40 | |
Raube | Patrick |
Männer |
Regnerisches Rennen über 1000 Stufen
9. Schleswiger Treppenlauf: Patrik Stein holt sich den Pflasterstein/Sandra Kiesow beste Frau
Von Niels-Peter Binder
SCHLESWIG Die einen nehmen gleich zwei Stufen mit einem Schritt, andere tippeln mit flinken Schritten Stufe für Stufe nach oben, aber so mancher schaltet auch vom Laufschritt ins Gehen um und lässt es an der Treppe etwas ruhiger angehen. Der 9. Schleswiger Treppenlauf demonstriert einmal mehr, wie unterschiedlich verschiedene Läufertypen mit der Herausforderung der Lollfußtreppe umgehen können.
Der steile Anstiedg zwischen dem Lollfuß und der Michaelisallee mit seinen 100 Stufen ließ an einem regnerischen Spätsommertag den Puls vieler Läufer nach oben schnellen und die Lungen rasseln. Wer sich im Alleingang dem Treppenlauf stellte, hatte nach zehn Runden insgesamt 1000 Stufen und eine Gesamtstrecke von sechs Kilimetern in den Beinen.
Bei der sehr beliebten Duo-Variante teilten sich zwei Aktive die Strecke in ständigem Wechsel, sodass jeder nur fünfmal die Treppe hinauf rennen musste und dort dann auch kurz verschnaufen durfte. Ein wenig durchatmen konnten aber auch die Einzelkämpfer auf der Bergabpassage in der Michaelisallee, die nach den Stufen stets wartete. Insgedsamt über 60 Läuferinnen und Läufer stellten sich allein oder mit Duo-Partner dem kultigen Rennen mit Berglauf-Feeling im Norden.
Mit Sandra Kiesow aus Noer an der Eckernförder Bucht gewann bei den Frauen eine Atheltin, die das Bergauflaufen zu ihrem Lieblingssport gemacht hat. Die Ausdauersportlerion nimmt regelmäßig an Marathonrennen der Sky-Serie in Südeuropa teil, bei denen das Ziel stets auf einerm Berggipfel liegt. "Das liegt mir, immer weiter nachn oben zu laufen. Aber bei den Marathonrennen hat man mehr Strecke und mehr Zeit. Der Treppenlauf ist da schon was ganz anderes", erklärte Kiesow, die in Schleswig nach 36:35 Minuten als Siegerin das Ziel erreichte. Inken Johannsen (STV Sörup/38:03 Min.) und Lokalmathadorin Elke Thomsen (Spiridon Schleswig/39:43 Min.) folgten mit klarem Abstand auf den weiteren Podiumsplätzen.
In der Männerkonkurrenz setzte sich Patrik Stein vom Borener SV in 27:52 Minuten mit großen Vorsprung vor Sönke Johannsen (STV Sörup/30:40 Min.) durch, der seinen zweiten Platz aus dem Vorjahr wiederholte, ehe Florian Kowalczyk (LK Weiche/33:27 Min.) als Dritter folgte. Mit seinem ersten Sieg beim Treppenlauf sicherte sich Patrik Stein den als Siegerpreis ausgelobten Pflasterstein.
Auf der letzten Runde konnte der 34-jährige BSV-Läufer sogar noch am schnellsten Duo des Tages vorbeiziehen. Beim zehnten Treppenanstieg überholte er Innes Kistner, der gemeinsam mit Jannes Sierks das Duo "Pinkies" bildete. Die beiden Radsporttalente aus Schleswig bewiesen beim Treppenlauf, dass sie auch ohne Mountainbikes schnell einen Berg bezwingen können. In 27:26 Minuten ließen sie alle anderen Zweier-Teams hinter sich. Das Schleswiger Paar Silvana Stief und Ralf Urbschat folgten nach 28:44 Minuten als bestes Mixed-Duo. Auch der Sieg bei dem Damen-Duos blieb in der Kreisstadt. Sventje Liesegang und Eva Palm vom TSV Schleswig gewannen hier in 36:00 Minuten.
"Die Beteiligung geht weiter nach oben, die Stimmung war gut, und trotz des Regens ist keiner ausgerutscht. Wir sind sehr zufrieden", bilanzierte Arne Hansen vom Veranstalter Spiridon Schleswig.