Ergebnisse 8. Treppenlauf (2018)
Frauen | Männer | Zeit | Nr. | ||||
1 | 34:01,87 | 26 | Prüß | Daniela | Borener SV | Seniorinnen W40 | |
2 | 35:54,58 | 48 | Chilcott | Marieke | Lauftreff Jübek | Seniorinnen W35 | |
3 | 38:13,87 | 13 | Giesen | Viktoria | Laufen gegen Leiden e.V. | Seniorinnen W30 | |
4 | 38:18,27 | 40 | Kiesow | Sandra | Confraria Trotamontes | Seniorinnen W35 | |
5 | 38:54,08 | 42 | Johannsen | Inken | STV Sörup | Seniorinnen W35 | |
6 | 40:22,20 | 11 | Thomsen | Elke | Spiridon Schleswig | Seniorinnen W70 | |
7 | 41:06,04 | 18 | Scheel | Nina | Seniorinnen W30 | ||
1 | 29:13,08 | 12 | Kock | Christian | Laufen gegen Leiden e.V. | Senioren M30 | |
2 | 30:30,34 | 43 | Johannsen | Sönke | STV Sörup | Senioren M40 | |
3 | 33:47,68 | 19 | Johannsen | Till | RV-Schleswig | männliche Jugend U18 | |
4 | 34:35,68 | 49 | Siercks | Jannes | RV Schleswig | männliche Jugend U18 | |
5 | 35:00,01 | 27 | Prüß | Oliver | Borener SV | Senioren M40 | |
6 | 35:34,13 | 28 | Heider | Oliver | Team Erdinger Alkoholfrei | Senioren M45 | |
7 | 36:24,58 | 41 | Windmann | Sven | TSV Fahrdorf | Senioren M40 | |
8 | 36:30,71 | 46 | Kruse | Jan | fitvibes | Senioren M30 | |
9 | 36:39,24 | 29 | Dahlhoff | Matthias | Senioren M45 | ||
10 | 36:40,01 | 20 | Reusch | Torge | Senioren M40 | ||
11 | 36:45,12 | 36 | Petersen | Christian | Spiridon Schleswig | Senioren M35 | |
12 | 37:08,93 | 25 | Merker | Olaf | Senioren M50 | ||
13 | 38:23,14 | 30 | Flor | Marco | Spiridon Schleswig | Senioren M45 | |
14 | 39:29,82 | 22 | Jaegers | Daniel | Senioren M35 | ||
15 | 39:49,06 | 14 | Hittig | Jan | Senioren M30 | ||
16 | 40:36,20 | 23 | Janelt | Klaus | TSG Scheersberg | Senioren M65 | |
17 | 42:26,48 | 38 | Schröder | Marco | Die Schröders | Senioren M45 | |
18 | 42:36,00 | 47 | Korth | Martin | Schleswiger Werkstätten | Senioren M40 | |
19 | 44:04,36 | 32 | Dennhardt | Timo | Senioren M35 | ||
20 | 47:02,09 | 17 | Bonde | Matthias | Senioren M35 | ||
21 | 47:57,74 | 34 | Raube | Patrick | Männer | ||
22 | 52:59,82 | 45 | Schulz | Peter - Daniel | Evangelische Jugend Landkirchen | Senioren M60 |
Zeit |
Duo Frauen |
Duo Mix |
Duo Männer |
||||||||
41:34,26 | 1 | Nissen | Anika | LG Geltinger Bucht | Seniorinnen W40 | Kahl | Silvia | Seniorinnen W35 | |||
35:30,13 | 1 | Hamann | Petra | Petra & Yannick | Seniorinnen W50 | Gosch | Yannick | Männer | |||
27:26,30 | 1 | Möller | André | TSV Schleswig 2 | Männer | Steffensen | Kai | Senioren M40 | |||
29:23,87 | 2 | Kloss | Stephan | TSV Schleswig | Senioren M35 | Hansen | Lars | Senioren M35 | |||
30:08,23 | 3 | Bilinger | Sven-Olaf | Spiridon Schleswig | Senioren M45 | Reusch | Nico | Senioren M40 | |||
33:38,23 | 4 | Fauck | Thore | Thore & Martin | Senioren M30 | Dautz | Martin | Senioren M30 | |||
33:53,97 | 5 | Fauck | Tiemo | Gebrüder Fauck | Senioren M30 | Fauck | Rune | Männer | |||
34:41,25 | 6 | Bernoteit | Thilo Georg | Owel Union | Männer | Urban | Chris | Männer |
Zwei Debütanten gewinnen
Treppenlauf: 1000 Stufen lassen Läuferherzen pulsieren
SCHLESWIG Wenn der Pulsmesser ungewohnte Werte anzeigt und die Beine schon nach einem Kilometer schwer werden, dann ist dies zumeist ein untrügliches Zeichen dafür, dass Läuferinnen und Läufer gerade eine besondere Herausforderung bewältigen. Eine solche spezielle Aufgabe bot der Schleswiger Treppenlauf auch bei seiner achten Auflage. Die Gesamtdistanz beträgt zwar nur sechs Kilometer, doch mit insgesamt 1000 Treppenstufen hat das Rennen einen Schwierigkeitsgrad, der auch gestandene Bergläufer ins Schnaufen bringt. Für die über 40 unerschrockenen Teilnehmer ging es zehn Mal die 100 Stufen der Lollfußtreppe nach oben, ehe es danach jedes Mal nwieder über die Michaelisallee talwärts ging. "Anstrengend und ungewohnt war der Lauf. Aber wenn man sich gerne mal quält, dann ist das genau das Richtige", erklärte Christian Kock, der als neuer Treppenlauf-Sieger ein starkes Debüt im Lollfuß gab.
Der 33-jährige Kieler vom bundesweit aktiven Laufverein "Laufen gegen Leiden", der mit seinen sportlichen Aktivitäten für eine vegane Lebensweise wirbt, nahm den Treppenlauf zum Anlass für einen Besuch in seiner Heimatstadt und freute sich, dass er nach seinem dritten Platz beim Stadtlauf nun beim Treppenlauf ganz vorn landen konnte. In 29:13 Minuten sicherte sich Kock den für die Sieger ausgelobten Pflasterstein mit der Goldplakette.
Der Kieler ließ sogar Vorjahressieger Sönke Johannsen vom STV Sörup (3:30 Min.), der nach dem Sieg 2017 und dem dritten Platz 2015 nun seine Pflasterstein-Sammlung mit der silbernen Variante komplettierte, als auch Lokalmatador Till Johannsen vom RV Schleswig (33:47 Min.) hinter sich.
Wenn zwischen Schlei und Flensburger Förde in den letzten Wochen ein längerer Lauf gestartet wird, liegt in diesem Spätsommer immer die gleiche Läuferin vorn. Daniele Prüß vom Borener SV ließ auch beim Treppenlauf keine andere Läuferin an sich vorbeiziehen und krönte ihr Debüt auf den 1000 Stufen mit dem Sieg. In 34:01 Minuten gewann die 43-Jährige von der Schlei mit klarem Vorsprung vor Marieke Chilcott (Lauftreff Jübek/35:54 Min.) und Victoria Giesen (Laufen gegen Leiden/38:13 Min.).
Die von den Veranstaltern von Spiridon Schleswig erstmals angebotene Option, sich den anstrengenden Lauf zu zweit zu teilen um so nach jedem Treppenanstieg eine längere Verschnaufpause einlegen zu können, nutzten mehrere Duos aus der Region. Das schnellste Läuferpaar des Tages bildeten André Möller und Kai Steffensen vom TSV Schleswig, die 27:26 Minuten benötigten. Anika Nissen und Silvia Kahl von der LG Geltinger Bucht liefen nach 41:34 Minuten als bestes Damen-Duo ins Ziel.